I-Hydraulic Breaker Chisel Housing Precision Cast
Get Latest Price| Uhlobo lokukhokha: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. I-oda: | 300 Piece/Pieces |
| Ukuthutha: | Ocean,Land,Air,Express |
| I-Port: | Ningbo,Shanghai |
| Uhlobo lokukhokha: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. I-oda: | 300 Piece/Pieces |
| Ukuthutha: | Ocean,Land,Air,Express |
| I-Port: | Ningbo,Shanghai |
Ibhulogi: akukho
Origin: I-Ningbo
| Ukuthengisa Amayunithi | : | Piece/Pieces |
| Uhlobo lwephakheji | : | ibhokisi/iphalethi |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
IHydraulic Breaker Chisel Housing iyingxenye yesakhiwo esibalulekile ezinhlelweni ze-hydraulic breaker, eklanyelwe ukuvala futhi iqondise i-chisel (indawo ye-moil) ngesikhathi sokudilizwa komthelela omkhulu kanye nemisebenzi yokuphulwa kwamadwala. Le ndlu kufanele imelane nemithwalo yethonya elijikelezayo, indawo yothuli olugwazayo, nokudlidliza okuqhubekayo kuyilapho ilondoloza ukuqondana okunembayo kwezingxenye zangaphakathi.
I-Ningbo Ruican ikhiqiza le ndlu isebenzisa ukunemba kokutshala imali (inqubo ye-wax elahlekile) elandelwa umshini we-CNC onama-axis amaningi, iqinisekisa ukunemba okukhethekile kobukhulu, ukuqedwa okuphezulu, kanye nobuqotho be-metallurgical obungaguquki. Indlela yethu edidiyelwe yokukhipha-plus-machining iqeda isidingo sabahlinzeki abaningi, inciphisa izikhathi zokuhola kanye nokuhlukahluka kwekhwalithi.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | 42CrMo4 (AISI 4140) alloy steel |
| Tensile Strength | ≥ 980 MPa |
| Yield Strength | ≥ 785 MPa |
| Elongation | ≥ 12% |
| Impact Toughness | ≥ 63 J (at -20°C) |
| Hardness | 28–34 HRC (quenched & tempered) |
| Heat Treatment | Quench at 850°C + Temper at 560°C |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Casting Process | Silica sol investment casting |
| Dimensional Tolerance | ISO 8062 CT5–CT7 |
| Surface Roughness | Ra 3.2–6.3 μm (as-cast); Ra 1.6 μm (machined) |
| Weight Range | 8–35 kg |
| Wall Thickness | 8–25 mm |
| Machining Allowance | 1–3 mm per surface |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machining Tolerance | ±0.02 mm (precision bores); ±0.05 mm (general) |
| Machined Surfaces | Internal bore, guide groove, mounting flange, pin hole |
| Surface Treatment | Nitriding (0.3–0.5 mm depth) or hard chrome plating |
| Bore Finish | Honed to Ra 0.8 μm |
| Parallelism | ≤ 0.03 mm |
| Perpendicularity | ≤ 0.05 mm |

Isitatimende Sobumfihlo: Ubumfihlo bakho bubaluleke kakhulu kithina. Inkampani yethu ithembisa ukungadaluli imininingwane yakho kunoma yikuphi ukuveza izimvume zakho ezicacile.
Gcwalisa eminye imininingwane ukuze ukwazi ukuxhumana nawe ngokushesha
Isitatimende Sobumfihlo: Ubumfihlo bakho bubaluleke kakhulu kithina. Inkampani yethu ithembisa ukungadaluli imininingwane yakho kunoma yikuphi ukuveza izimvume zakho ezicacile.